467 622 260
(044) 462 49 75 (063) 820 11 02 (066) 293 77 73

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling с 29 мая намерена начать полеты из Барселоны в Киев

Vueling1

Vueling2

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling с 29 мая намерена начать полеты из Барселоны в Киев

 

Рейсы начнут выполняться с 29 мая с частотой три  раза  неделю по средам, субботам и воскресеньям на среднемагистральных самолетахAirbus A320.

В Киеве Vueling намерена обслуживаться в аэропорту Жуляны, уточнила в комментарии изданию PR-представитель авиаперевозчика Барбара Физа.

Минимальная цена билета в одну сторону составляет 100 евро, туда-обратно — около 240 евро. В эту стоимость не включено питание и перевозка багажа, которая обойдется в 12 евро в одну сторону или в 24 евро туда-обратно.

Бесплатно на борт самолета можно пронести одну единицу ручной клади весом до 10 кг.

Дополнительно оплачивается выбор места в аварийном ряду или в носовой/хвостовой частях салона (7-14 евро за каждый полетный сегмент), а также сбор за оплату картой (8,5-14 евро)

Сейчас полеты из Киева в Барселону выполняют две украинские авиакомпании: МАУ в основной аэропорт Эль-Прат и Wizz Air в расположенный в 92 км от города аэропорт Жирона.

Цена билетов первой на июнь в обе стороны составляет 405 евро с учетом сборов, второй — 240 евро с учетом сборов и перевозки одной сумки весом до 32 кг в качестве зарегистрированного багажа.



 

Маршрут Дни вылета Расписание Стоимость(без/с багажом)
прямые рейсы Киев - Барселона 3 6 7  06:00 - 08:40 от 100/117
Барселона - Киев 2 5 6  23:55 - 04:30 от 100/117€
Рейсы с пересадкой Киев - Ла-Корунья, Испания 3 6 7 06:00 - 08:40/12:30-14:10 от 95/125€
Ла-Корунья - Киев 6 20:20 - 21:55/23:55 - 04:30 от 188/223€
Киев - Аликанте 3 6 7  06:00 - 08:40/16:20(17:30,19:55) от 136/167€
Аликанте - Киев 2 5 6  12:40(17:20,20:40)/23:55 - 04:30 от 149/185€
Киев - Альмерия 3 6 7  06:00 - 08:40/10:00(12:35) от 140/170€
Альмерия - Киев 2 5 6  11:55(13:10, 19:45)/23:55 - 04:30 от 144/175€
Киев-Овьедо 3 6 7 06:00 - 08:40/12:45-14:15 от 132/162€
Овьедо - Киев 2 5 6 15:00(19:30)/23:55 - 04:30 от 149/185€
Киев - Бильбао 3 6 7 06:00 - 08:40/несколько вылетов от 132/162€
Бильбао - Киев 2 5 6 Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 132/162€
Киев - Фуэртевентура(Ла Палмас - де - Гран Канария) 3 6  06:00 - 08:40/15:20(18:20) от 163/195€
Фуэртевентура - Киев 6 18:55-22:55/23:55 - 04:30 от 163/195€
Киев - Гранада 3 6 7 06:00 - 08:40/несколько вылетов от 150/180€
Гранада - Киев 2 5 6 13:30(18:50)/23:55 - 04:30 от 148/179€
Киев - Гран Катария 3 6 7 06:00 - 08:40/12:10 - 14:35 от 153/189€
Гран Канария - Киев 2 5 6  15:15 - 19:15/23:55 - 04:30 от 152/189€
Киев - Ибица 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 137/169€
Ибица - Киев 2 5 6  Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 141/173€
Киев - Лансарот (Ла Палмас - де - Гран Канария) 7 06:00 - 08:40/16:10 - 18:35 от 192/230€
Лансарот - Киев 2 5  16:10 - 20:05/23:55 - 04:30 от 192/230€
Киев - Мадрид 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 87/115€
Мадрид - Киев 2 5 6 Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 96/128€
Киев - Майорка 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 137/169€
Майорка - Киев 2 5 6  Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 136/170€
Киев - М алага 3 6 7  06:00 - 08:40/10:30(16:00, 18:30) от 142/177€
Малага - Киев 2 5 6  Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 140/170€
Киев - Менорка 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 147/176€
Менорка - Киев 2 5 6  Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 147/183€
Киев - Памплона 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 147/176€
Памплона - Киев 2 5 6  Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 147/183€
Киев - Сан Себастьян 3 7  06:00 - 08:40/16:25(17:25) от 151/184€
Сан Себастьян - Киев 2 5  19:35(20:15)/23:55 - 04:30 от 154/187€
Киев - Сантандер 3 7  06:00 - 08:40/16:00(17:55) от 141/169€
Сантандер - Киев 5 17:45 - 18:55/23:55 - 04:30 от 149/177€
Киев - Сантьяго 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 141/171€
Сантьяго - Киев 5 6  15:05 - 16:40/23:55 - 04:30 от 140/170€
Киев - Севилья 3 6 7  06:00 - 08:40/несколько вылетов от 150/180€
Севилья - Киев 2 5 6  Несколько вылетов/23:55 - 04:30 от 150/185€
Киев - Тенерифе 3 6 7  06:00 - 08:40/16:50 - 19:15 от 173/210€
Тенерифе - Киев 2 5 6  10:30 - 14:40/23:55 - 04:30 от 172/209€
Киев - Вальядолид 3 6  06:00 - 08:40/10:35 - 11:55 от 141/169€
Вальядолид - Киев 5 15:35 - 16:50/23:55 - 04:30 от 158/186€
Киев - Виго 6 7  06:00 - 08:40/19:35 - 21:55 от 178/209€
Виго - Киев 2 5 111:40 - 13:15/23:55 - 04:30 от 94/125€

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ НА МАРШРУТЫ ДАННОЙ АВИАКОМПАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ У НАС